联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>培养箱> 恒温恒湿箱
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 10万-20万 |
型号 | ThermoStable STH-E155 |
ThermoStable STH-E305 |
ThermoStable STH-E420 |
ThermoStable STH-E800 |
|
容积 | 155升 | 305升 | 420升 | 800升 | |
温度 | 范围 | –20℃ ~ +80℃ | |||
精度 | ±0.3℃ (稳定性 ±1.0 ℃) | ||||
湿度 | 范围 | 30% ~ 95% RH | |||
精度 | ±2% (稳定性±3% RH) | ||||
尺寸 (w×d ×h) |
内部(mm) | 505×505×610 | 620×620×800 | 750×660×850 | 1000×800×1000 |
外部(mm) | 745×920×1645 | 820×1290×1720 | 990×1075×1885 | 1200×1100×1920 | |
加热器 | 用于温度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于湿度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
压缩机 | 7/8HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 3 HP | |
制冷剂 | CFC-Free(R-404A) | ||||
控制器&显示 | Smart-Lab 控制器, 7英寸全触摸屏 | ||||
编程功能 | 多个程序多个阶段 | ||||
传感器 | PT100 & 电容式传感器 | ||||
材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | |||
外部 | 涂层钢板 | ||||
隔板 | 3块不锈钢孔隔板,位置可调 | ||||
安全装置 | 高低温保护,过电流保护&漏电保护,低水位检测 | ||||
其他 | CE认证,PL产品保险 | ||||
净重 | 290 kg | 309 kg | 378 kg | 558 kg | |
包装尺寸 (w×d×h) (cm) |
99×112×185 | 122×122×205 | 128×128×216 | 149×132×220 | |
毛重 | 355 kg | 369 kg | 478 kg | 678 kg | |
功率 | 4.4 kW | 5.7 kW | 6.3 kW | 8.2 kW | |
电源 | 单相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3 相 | ||||
订货号 | 230V | DH.STHE0155 | DH.STHE0305 | DH.STHE0420 | DH.STHE0800 |
120V | DH.STHE4155 | DH.STHE4305 | DH.STHE4420 | DH.STHE4800 | |
3相 | DH.STHE5155 | DH.STHE5305 | DH.STHE5420 | DH.STHE5800 |
技术参数&订货信息 |
|||||
型号 | ThermoStable STH-155 |
ThermoStable STH-305 |
ThermoStable STH-420 |
ThermoStable STH-800 |
|
温度范围 | –20℃ 至 100℃ | ||||
湿度范围 | 30% 至 98% RH | ||||
压缩机 | 7/8HP | 1.5HP | 1.5HP | 3HP | |
加热器 | 用于温度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于湿度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
型号 | ThermoStable STH-L155 |
ThermoStable STH-L305 |
ThermoStable STH-L420 |
ThermoStable STH-L800 |
|
温度/湿度范围 | –40℃ 至 100℃ / 30% 至 98% RH | ||||
压缩机 | 1.5HP | 2 HP | 3HP | 4HP | |
加热器 | 用于温度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于湿度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
尺寸 (w×d ×h) |
内部(mm) | 505×505×610 | 620×620×800 | 700×700×820 | 1,000×800×1,000 |
外部(mm) | 1,100×960×1,550 | 1,310×1,080×1,765 | 1,390×1,135×1,690 | 1,570×1,245×2,060 | |
容积 | 155升 | 305升 | 420升 | 800升 | |
制冷剂 | CFC-Free(R-404A) | ||||
温度 | 精度 | ±0.3℃ | |||
稳定性 | ±0.3℃ | ||||
湿度 | 精度 | ±0.3% RH | |||
稳定性 | ±0.3% RH 在 70% | ||||
加热时间 | 35 分钟 (-20℃ 到 80℃) | ||||
降温时间 | 45 分钟 (+20℃ 到 -20℃) | ||||
控制器&显示 | Smart-Lab 控制器, 7英寸全触摸屏 | ||||
编程功能 | 多个程序多个阶段 | ||||
传感器 | PT100 & 电容式传感器 | ||||
材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | |||
外部 | 涂层钢板 | ||||
隔板 | 3块孔隔板,位置可调 | ||||
安全装置 | 过温保护,过电流保护,传感器错误检测,低水位报警,漏电保护 | ||||
其他 | CE认证,PL产品保险 | ||||
包装尺寸 (w×d×h) (cm) |
134×116×175 | 152×125×207 | 160×130×202 | 178×141×237 | |
毛重 | 353 kg | 369 kg | 478 kg | 678 kg | |
总功率 | 4.7 kW | 5.7 kW | 6.3 kW | 9 kW | |
6.2 kW | 7.9 kW | 9.9 kW | 12.7 kW | ||
电源 | 单相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3 相 |
技术参数 | |||
型号 | (1)ThermoStable GC-450 | (2)ThermoStable GC-1000 | |
容积 | 432升 | 864 升 | |
控温 | 范围&均匀性 | 10℃ ~ 60℃, ±1℃ 在 20℃ | |
波动 | 0.5℃ 在 10℃ , 0.5℃ 在 25℃ (0% 光照强度) 1℃ 在 10℃ , 1℃ 在 25℃ (100% 光照强度) |
||
湿度 | 范围&均匀性 | 30% ~ 95% RH, ±3% 在 60℃ | |
波动 | ±1% | ||
加湿器 | 风扇和加热管加湿 | ||
光照 | 范围 | 0 to 12,000 Lux | 0 to 15,000 Lux |
光源 | FPL 55W×14 | FPL 55W×28 | |
光照面 | 3个侧面 | 3个侧面&顶部 | |
温度&湿度传感器 | 温度 : PT100, 湿度 : 电容式传感器 | ||
升温时间 ( 至 37℃ ) | 11 分钟 (0 % 光照) / 9 分钟 (100 % 光照) | ||
降温时间( 至 10℃ ) | 13 分钟 (0 % 光照) / 15 分钟 (100 % 光照) | ||
温度恢复 (开门30秒钟后) |
3 分钟 在 10℃ , 1 分钟 在 37℃ (0 % 光照) 5 分钟 在 10℃ , 1分钟 在 37℃ (100 % 光照) |
||
功率 | 用于控温 | 1.5 kW | 3.0 kW |
用于湿度 | 1.5 kW | 3.0 kW | |
压缩机 | 1/2HP | 1HP | |
制冷剂 | CFC-Free(R404a) | ||
显示 | 7英寸全触摸TFT材质液晶显示 (Smart-LabTM控制器) | ||
控制器 | Smart-LabTM控制器 | ||
程序功能 | 温度和湿度 : 120 模式, 1,200 阶段 光照 : 7 级 |
||
门 | 内门 | 钢化玻璃门+硅胶垫圈 | |
外门 | 3面磁力吸附门带光照系统 | ||
隔板 | 4块特氟龙涂层不锈钢隔板 | 8块特氟龙涂层不锈钢隔板 | |
允许总负载 | 64 kg (16kg×4) | 128 kg (16kg×8 ) | |
安全 | 过热保护,过电流保护&漏电保护 | ||
材料 | 内腔 : 不锈钢 ( 304), 外壳 : 涂层钢板 | ||
尺寸 (w×d×h) |
内部 (mm) | 650×700×1,050 | 1,200×790×1,050 |
外部 (mm) | 850×1,090×1,965 | 1,400×1,150×1,965 | |
包装尺寸&毛重 | 1,400×1,220×h2,210mm, 435 kg |
1,600×1,500×h2,200mm, 585 kg |
|
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
电源 | 单相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3相带接线端子 |
||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |