联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>烘箱、马弗炉> 真空泵
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
真空泵用途及特点
■ 两个阶段真空泵
■ 把手简便
■ 紧凑设计和高效率
■ 过热保护系统
■ 安全气体阀装置(G-100D)
技术参数
产品型号 | G-5 | G-5DA | G-10DA | G-20DA | G-50DA | G-100D |
速度 | 6升/分 | 6升/分 | 12升/分 | 24升/分 | 60升/分 | 120升/分 |
zui后压力 | 4x10³Pa (30 Torr) | 6.7Pa (5x10-²Torr) | 1.3Pa (1x10-²Torr) | 1.3x10-¹Pa (1x10-³Torr) | 1.3x10-¹Pa (1x10-³Torr) | 6.7x10-¹Pa (1x10-?Torr) |
马达功率 | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W | 400W |
马达速度 | 1550 rpm | 1550rpm | 1565rpm | 1740rpm | 1740rpm | 1740rpm |
推荐油 | SMR-100 | |||||
油量 | 20ml | 180ml | 250ml | 230ml | 260ml | 800ml |
吸入管(外径x内径) | 12x6mm | 12x6mm | 18x14mm | 18x14mm | 18x14mm | 27x20mm |
温度范围 | 7 ~ 40℃ | |||||
重量 | 5kg | 5kg | 5.5kg | 9kg | 11kg | 22.4kg |
尺寸(dxh)mm | 130x203x159.5 | 130x203x159.5 | 130x228x165 | 156x299.5x199.5 | 156x344.5x199.5 | 173.5x460.5x264 |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
UL.G5 ,G-5 ,6升/分, 100V, 高压力
UL.G5DA ,G-50A ,6升/分, 100V
UL.G10DA ,G-10DA,12升/分, 100V
UL.G20DA ,G-20DA,20升/分, 100V
UL.G50DA ,G-50DA,60升/分, 100V(220V)
UL.G100DA ,G-100D,100升/分, 100V(220V)
*DAIHAN建议:可以组合和冷阱(32页)及真空干燥箱(118.119页)使用
* 备注
我们推荐WOV-30真空干燥箱配G-50DA使用
我们推荐WOV-70真空干燥箱配G-100D使用
下一篇:BML-2/6数显球磨机