联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>烘箱、马弗炉> 数显恒温干燥箱/烘箱
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
数显恒温干燥箱/烘箱用途及特点
■ 适合干燥, 烘烤, 预热、老化等实验等
■ 数码Fuzzy控制,精确控制温度
■ 采用优良的背光数码液晶显示功能
■RS232通讯接口,可与计算机连接,实现程序化控制
■ 控温范围室温+5℃至250℃,精度±0.3℃
■ 紧凑的箱体设计
■ 优化的自然对流
■ 不锈钢内腔和隔板,经久耐用
■ *的隔热层由耐热硅橡胶包装和空气层流形成(AFL)
■ 安全装置: 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置及漏电保护开关
■ 含2~3块不锈钢搁板
■ 的Jog-Shuttle控制系统
■UL认证
■ CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
数显恒温干燥箱/烘箱技术参数
产品型号 | WON-32 | WON-50 | 标准型,无观察窗 | ||||
WON-105 | WON-155 | WON-305 | |||||
内置观察窗型 | |||||||
WON-W105 | WON-W155 | WON-W305 | |||||
内部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 310×290×360 | 370×340×420 | 485×405×535 | 550×470×600 | 550×470×1,180 | |
单架负荷 | 15kg | ||||||
总负荷 | 25kg | ||||||
单位重量(空) | 31kg | 47kg | 67kg | 83kg | 145kg | ||
外部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 475×530×673 | 535×620×733 | 656×685×891 | 721×750×956 | 721×750×1,682 | |
板后间隙 | 150mm | ||||||
板侧间隙 | 150mm | ||||||
外排气管 | 40mm | ||||||
容积 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | 305升 | ||
加热功率 | 800W | 1kW | 1.5kW | 2.0kW | 4.0kW | ||
控温 | 温度范围 | 室温+5℃ 至230℃ | |||||
温度精度 | ±0.2℃在70℃, ±1.4℃在150℃, ±1.7℃在230℃ |
±1℃在70℃, ±1.7℃在150℃, ±1.7℃在230℃ |
|||||
箱内精度 | ±2% | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
升温时间 | 8分钟到70℃, | 8分钟到70℃, | 6分钟到70℃, | 15分钟到70℃, | 17分钟到70℃, | ||
14分钟到150℃, | 18分钟到150℃, | 17分钟到150℃, | 19分钟到150℃, | 22分钟到150℃, | |||
35分钟到230℃ | 45 分钟到230℃ | 54 分钟到230℃ | 55分钟到230℃ | 59 分钟到230℃ | |||
温度回复时间 (在门打开30秒后) | 2分钟在70℃, | 2分钟在70℃, | 2分钟在70℃, | 5分钟在70℃, | 4分钟在70℃, | ||
5分钟在150℃, | 9分钟在150℃, | 8分钟在150℃, | 11分钟在150℃, | 15分钟在150℃, | |||
9分钟在230℃ | 13分钟在230℃ | 14分钟在230℃ | 17分钟在230℃ | 22分钟在230℃ | |||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||||||
定时 | 99时59分,具备延迟启动功能 | ||||||
材料 | 内胆 | SUS304不锈钢 | |||||
外壳 | 防锈涂层钢板 | ||||||
绝缘 | 玻璃棉 | ||||||
观察窗 | 保温硅化玻璃门, 2层,5T | ||||||
搁板 | 不锈钢搁板位置可调 | ||||||
2块 | 3块 | ||||||
门垫圈 | 抗高温硅橡胶 | ||||||
通风口 | 不锈钢帽,Φ40mm | ||||||
1个 | 2个 | ||||||
对流方式 | 自然对流 | ||||||
安全 | 过温保护,过压(流)及漏电保护 | ||||||
其他 | UL认证,CE认证 产品PL保险 RS232C 接口可与电脑连接,实现监测/报告和程序式控温 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作(锁定Jog-Shuttle不可操作) 报警功能:操作失误时或定时结束时 |
||||||
包装尺寸 (dXh)(cm) | 500×580×780 | 570×660×840 | 710×750×970 | 790×790×1,950 | 1,000×1,000×1,950 | ||
总重量 | 38 kg | 54 kg | 74 kg | 90 kg | 205 kg | ||
功率 | 800 W | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 4 kW | ||
电源 | 2孔插头 | 3孔插头 | |||||
AC 110 V, 60 Hz 或AC 230 V, 50 / 60 Hz |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
标准型
DH.WON01032 恒温干燥箱, 自然对流,标准型 WON-32, 32升
DH.WON01050 WON-50, 50升
DH.WON01105 WON-105, 105升
DH.WON01155 WON-155, 155升
DH.WON01305 WON-305, 305升
*室温+5℃~230℃,数码Fuzzy控制器和Jog-Shuttle开关
内置观察窗型
DH.WON01105 恒温干燥箱,自然对流,内置观察窗, WON-W105, 105升
DH.WON01155 , WON-W155, 155升
DH.WON01305 , WON-W305, 305升
*内置观察窗 室温+5℃~230℃,数码Fuzzy控制器和Jog-Shuttle开关
基本配件
DH.WON11032 线搁板,不锈钢,ONS032,用于32升,w280×d280mm
DH.WON11050 ,ONS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON11105 ,ONS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON11155 ,ONS155,用于155升/305升,w520×d440mm
可选配件
DH.WON21032 有孔搁板,不锈钢, ONPS032,用于32升,w280×d280mm
DH.WON21050 , ONPS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON21105 ,ONPS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON21155 ,ONPS155,用于155升/305升,w520×d440mm
检验(IQ,OQ)认证
DH.WON31032 检验认证(IQ,OQ),ONV1032,用于WON-32
DH.WON31050 ,ONV1050,用于WON-50
DH.WON31105 ,ONV1105,用于WON-105
DH.WON31155 ,ONV1155,用于WON-155
DH.WON31305 ,ONV1305,用于WON-305
DH.WON32105 检验认证(IQ,OQ),ONV2105,用于WON-W105
DH.WON32155 ,ONV2155,用于WON-W155
DH.WON32305 ,ONV2305,用于WON-W305