联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>烘箱、马弗炉> 数显鼓风干燥箱/烘箱
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
数显鼓风干燥箱/烘箱用途及特点
■ 适合干燥, 烘烤, 预热、老化等实验等
■ 数码Fuzzy控制,精确控制温度
■ 采用优良的背光数码液晶显示功能
■RS232通讯接口,可与计算机连接,实现程序化控制
■ 控温范围室温+5℃至250℃,精度±0.3℃
■ 后方风扇/加热器机制保证zui高的温度均匀性(±1%)
■ 不锈钢内腔和隔板,经久耐用
■ *的隔热层由耐热硅橡胶包装和空气层流形成(AFL)
■ 安全装置: 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置及漏电保护开关
■ 含2~3块不锈钢搁板
■ 的Jog-Shuttle控制系统
■UL认证
■ CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
数显鼓风干燥箱/烘箱技术参数
产品型号 | WOF-50 | 标准型,无观察窗 | |||
WOF-105 | WOF-155 | WOF-305 | |||
内置观察窗型 | |||||
WOF-W105 | WON-W155 | WOF-W305 | |||
内部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 370 X 340 X 420 | 485 X 405 X 535 | 550 X 470 X 600 | 550 X 470 X 1180 |
单架负荷 | 15 kg | ||||
总负荷 | 25 kg | ||||
单位重量(空) | 51 kg | 70 kg | 90 kg | 159 kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 535×620×733 | 655×685×891 | 721×750×956 | 721×750×1,619 |
板后间隙 | 150 mm | ||||
板侧间隙 | 150 mm | ||||
外排气管 | 40 mm | ||||
容积 | 50升 | 105升 | 155升 | 305升 | |
加热功率 | 0.9kW | 1.2kW | 1.7W | 3.4kW | |
控温 | 温度范围 | 室温+5℃ 至250℃ | |||
温度精度 | ±0.1℃在70℃, ±0.2℃在150℃, ±0.3℃在230℃ |
±0.3℃在70℃, ±0.3℃在150℃, ±0.5℃在230℃ |
|||
箱内精度 | ±1% | ||||
传感器 | PT100 | ||||
升温时间 | 8分钟到70℃, | 8 分钟到70℃, | 8分钟到70℃, | 10分钟到70℃, | |
14分钟到150℃, | 14分钟到150℃, | 16 分钟到150℃, | 19分钟到150℃, | ||
22 分钟到230℃ | 22分钟到230℃ | 25分钟到230℃ | 29分钟到230℃ | ||
温度回复时间(在门打开30秒后) | 2分钟在70℃, | 2分钟在70℃, | 2分钟在70℃, | 2分钟在70℃, | |
4分钟在150℃, | 5分钟在150℃, | 5分钟在150℃, | 5分钟在150℃, | ||
7分钟在230℃ | 9分钟在230℃ | 10分钟在230℃ | 11分钟在230℃ | ||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||||
定时 | 99时59分,具备延迟启动功能 | ||||
材料 | 内胆 | SUS304不锈钢 | |||
外壳 | 防锈涂层钢板 | ||||
绝缘 | 玻璃棉 | ||||
观察窗 | 保温硅化玻璃门, 2层,5T | ||||
搁板 | 不锈钢搁板位置可调 | ||||
2块 | 3块 | ||||
门垫圈 | 抗高温硅橡胶 | ||||
通风 | 不锈钢帽,Φ40mm | ||||
1个 | 2个 | ||||
对流方式 | 强力对流 | ||||
安全 | 过温保护,过压及漏电保护 | ||||
其他 | UL认证,CE认证 产品PL保险 RS232C 接口可与电脑连接,实现监测/报告和程序式控温 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作(锁定Jog-Shuttle不可操作), 报警功能:操作失误时或定时结束时 |
||||
包装尺寸 (dXh)(cm) | 570×660×840 | 710×750×970 | 790×790×1,950 | 1,000×1,000×1,950 | |
总重量 | 58 kg | 78 kg | 100 kg | 219 kg | |
功率 | 900 W | 1.2 kW | 1.7 kW | 3.4 kW | |
电源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 230 V, 50 / 60 |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
标准型
DH.WOF01050 鼓风干燥箱, 标准型 WOF-50, 50升
DH.WOF01150 WOF-105, 105升
DH.WOF01155 WOF-050, 155升
DH.WOF01305 WOF-305, 305升
*室温+5℃~250℃,数码Fuzzy控制器和Jog-Shuttle开关
内置观察窗型
DH.WOF01105 鼓风干燥箱,内置观察窗型,WOF-W105,105升
DH.WOF01155 ,WOF-W155,155升
DH.WOF01305 ,WOF-W305,305升
*内置观察窗 室温+5℃~250℃,数码Fuzzy控制器和Jog-Shuttle开关
基本配件
DH.WON11050 线搁板,不锈钢,ONS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON11105 ,ONS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON11155 ,ONS155,用于155升/305升,w520×d440mm
可选配件
DH.WON21050 有孔搁板,不锈钢, ONPS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON21105 ,ONPS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON21155 ,ONPS155,用于155升/305升,w520×d440mm
检验(IQ,OQ)认证
DH.WOF31050 检验认证(IQ,OQ),OFV1050,用于WOF-50
DH.WOF31105 ,OFV1105,用于WOF-105
DH.WOF31155 ,OFV1155,用于WOF-155
DH.WOF31305 ,OFV1305,用于WOF-305
DH.WOF32105 检验认证(IQ,OQ),OFV2105,用于WOF-W105
DH.WOF32155 ,OFV2155,用于WOF-W155
DH.WOF32305 ,OFV2305,用于WOF-W305