联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>分散机> 数显分体式分散机
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
数显分散机技术参数
产品型号 | HG-15D | |
外形尺寸(w×d×h)(mm) | 60×75×215 | |
体积范围 | 1 ~ 2,500ml | |
速度范围 | 2,000 ~ 27,000rpm(不含装载) | |
速度调节量 | 10 rpm | |
电机输入/ 输出功率 | 300/160 W | |
控制器 | 数码反馈式控制器(分体式) | |
显示 | 背光数码液晶显示屏 | |
可用刀头 | HT1008,HT1010,HT1018&HT1025 | |
材料 | 分散机 | 铝铸造和ABS |
分散刀头 | SUS304不锈钢 | |
延长臂直径 | 12.7mm | |
延长臂长度 | 250mm | |
允许环境(温度) | 室温 5 - 50℃ | |
允许相对湿度 | 85% | |
安全 | 防过负荷/可调过热/防腐蚀 | |
重量 | 2.5kg | |
其它 | CE认证 产品PL保险 |
|
包装尺寸(dXh)(mm) | 580×340×230 | |
总重量 | 6 kg | |
功率 | 160W | |
电源* | AC230V, 50/60Hz |
HG-15D数显分散机详细信息
"DAIHAN"WiseTis®HG-15D数显分散机,2,000-27,000rpm,微电脑数码控制和速度&力度显示,1-2,500ml,高效分散刀头。
数显分散机用途及特点
1.适用于溶液及组织样本的均质与分散
2.适合于在所有分散和均质中应用
3.高速/高品质/低噪音:zui大27,000rpm(不含装载)
4.分体式数码控制器:全部用微电脑数码控制
5.为了样品优化了速度&力度的控制
6.液晶显示速度(rpm)和力度条形图
7.使用不锈钢及PTFE材质制成的高效分散刀头
8.过负荷&过热保护
9.低成本&高效率
10.的Jog-Shuttle控制系统
11.CE认证
12.产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
*数显分散机可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号 | 分散机 | 分散刀头 | 分体式控制器 | 标准支架台 | 包装尺寸 | 总重量/容量 |
DH.WHG02018 | HG-15D-Unit | 不包 | 含 | 1-2,500ml | ||
DH.WHG02019 | 套装HG-15D-Set-A | HT1018 | 含 | CL200夹子和ST110标准支架台 | w580×d340×h230mm | 18kg |
DH.WHG02020 | 套装HG-15D-Set-B | HT1025 | 含 | CL200夹子和ST110标准支架台 | w580×d340×h230mm | 15kg |
DH.WHG02108 | HT1008 | 转子直径 Φ6.1 | 定子直径 Φ8 | 1-50ml | ||
DH.WHG02110 | HT1010 | 转子直径 Φ7.5 | 定子直径 Φ10 | 1~100ml | ||
DH.WHG02118 | HT1018 | 转子直径 Φ12.7 | 定子直径 Φ18 | 10~1000ml | ||
DH.WHG02125 | HT1025 | 转子直径 Φ17 | 定子直径 Φ25 |
可选配件
WiseStir™WiseTis™ 配件
DH.WOS502020 CL200夹子,用于固定搅拌器或分散机,铝材质,直径zui大Φ23mm
DH.WOS501510 ST110标准支架台,用于支撑搅拌器或分散机,Φ16 X h800mm 支杆, 20 X 35cm 板, 硅钢板
DH.WOS501515 ST120加宽支架台,用于支撑搅拌器或分散机,Φ16 X h1000mm 支杆, 30 X 40cm 板, 硅钢板
下一篇:HG-15A刻度式分散机