联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>加热套> 铝制加热套
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф (mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx (mm) | 支杆Фx (mm) | 适用品牌 (烧瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12010 | DH.WHM12020 | 50 | 49 ~ 52 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12011 | DH.WHM12021 | 100 | 63 ~ 66 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12012 | DH.WHM12022 | 250 | 83 ~ 86 | 140 | 50 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12013 | DH.WHM12023 | 500 | 102 ~ 105 | 240 | 65 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12014 | DH.WHM12024 | 1,000 | 130 ~ 133 | 350 | 75 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12015 | DH.WHM12025 | 2,000 | 165 ~ 169 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM120151 | DH.WHM120251 | 2,000 | 161 ~ 164 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12016 | DH.WHM12026 | 3,000 | 184 ~ 187 | 550 | 105 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Ki. |
DH.WHM12017 | DH.WHM12027 | 5,000 | 221 ~ 224 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | 通用 |
DH.WHM12018 | DH.WHM12028 | 6,000 | 234 ~ 237 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | DU/Ki. |
DH.WHM12019 | DH.WHM12029 | 10,000☆ | 278 ~ 282 | 1400 | 150 | Ф390 xH240 | Ф13 xH800 | DU. |
DH.WHM12070 | DH.WHM12071 | 20,000☆ | 344 ~ 348 | 2000 | 200 | Ф470 xH260 | Ф13 xH800 | DU. |
☆-标志的10,000和20,000ml加热套外壳是钢制的 | * 备注- DU.:DURAN, Ki.:Kimax, Iw.:Iwaki, Py.:Pyrex |
铝制加热套是一种使用铝材料制成的加热设备,用于对容器进行加热。它通常由一个圆筒形的外壳和内部的电阻线圈或发热体组成。
铝制加热套具有以下特点:
1、耐高温性能:铝材料具有较高的耐高温性能,可以在相对较高的温度下工作而不失效。
2、导热性能好:铝是一种良好的导热材料,可以迅速将热量传导到待加热容器上,提高加热效率。
3、轻便且易于清洁:相比其他金属材料,铝制加热套更轻便、易于操控,并且容易清洁维护。
4、安全可靠:铝制加热套通常配备了过载保护装置和温度控制系统,以确保安全运行并避免过度加热。
5、多功能应用:适用于各种实验室、工业生产等场合中需要对液体或试剂进行恒定温度加热。
多种结构可供选择:内部结构, 容量,外壳材制和控制系统
固定加热控制器
镍镀铬物加: 抗酸,寿命长
可用于各种品牌的烧瓶- DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
CE认可
上一篇:HS-30E均质分散机
下一篇:WHM数显铝制加热套