联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页>江南体育移动端app官网>韩国 DAIHAN>水浴系列> 数显高温油槽
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
产品型号 | WHB-6 | WHB-11 | WHB-22 | |
尺寸 (dXh) | 内部尺寸 | 270 X 180 X 150 | 300 X 250 X 150 | 400 X 300 X 180 |
外型尺寸 | 425 X 305 X 340 | 425 X 375 X 340 | 525 X 425 X 370 | |
容积 | 6升 | 11升 | 22升 | |
加热功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至250℃ | ||
控温精度 | ±1.5℃ | |||
水槽内精度 | ±3.0℃ | |||
传感器 | PT 100 | |||
材料 | 水槽 | SUS304不锈钢 | ||
外型 | 防锈涂层钢板 | |||
绝缘材料 | 50mm陶瓷纤维 | |||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
显示 | 背光数码液晶显示屏 | |||
定时 | 0 ~ 99小时59分,具备延迟启动功能 | |||
盖子 | 标配不锈钢平顶盖 | |||
排水阀 | 可用 | |||
安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作警报 | |||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值 锁定模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 |
|||
包装尺寸(dXh)(mm) | 470 X 400 X 500 | 600 X 490 X 500 | ||
总重量 | 23kg | 25kg | 39kg | |
功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
电源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz |
数码PID控制,不锈钢平顶盖,背光液晶显示,zui高温度250℃, ±1.5℃
产品型号 | WHB-6 | WHB-11 | WHB-22 | |
尺寸 (dXh) | 内部尺寸 | 270 X 180 X 150 | 300 X 250 X 150 | 400 X 300 X 180 |
外型尺寸 | 425 X 305 X 340 | 425 X 375 X 340 | 525 X 425 X 370 | |
容积 | 6升 | 11升 | 22升 | |
加热功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至250℃ | ||
控温精度 | ±1.5℃ | |||
水槽内精度 | ±3.0℃ | |||
传感器 | PT 100 | |||
材料 | 水槽 | SUS304不锈钢 | ||
外型 | 防锈涂层钢板 | |||
绝缘材料 | 50mm陶瓷纤维 | |||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
显示 | 背光数码液晶显示屏 | |||
定时 | 0 ~ 99小时59分,具备延迟启动功能 | |||
盖子 | 标配不锈钢平顶盖 | |||
排水阀 | 可用 | |||
安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作警报 | |||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值 锁定模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 |
|||
包装尺寸(dXh)(mm) | 470 X 400 X 500 | 600 X 490 X 500 | ||
总重量 | 23kg | 25kg | 39kg | |
功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
电源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz |
下一篇:数显通用水槽